文字入力の制限一覧
はじめに
T-DASHのテキストボックスに入力できる文字数・使用できる文字の一覧です。
目次
- プロジェクト一覧画面系入力項目
- ダッシュボード画面系入力項目
- テストスイート・テストラン画面系入力項目
- 手順編集画面系入力項目
- 画面定義系入力項目
- 動作定義系入力項目
- QualityTracker設定 画面系入力項目
- AnyTest 画面系入力項目
- プロキシ設定 画面系入力項目
- 接続確認 画面系入力項目
- ライセンス認証画面入力項目
詳細
プロジェクト一覧画面系入力項目


| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ① | プロジェクトを検索 | 100 | なし |
| ② | プロジェクトキー | 20 | 半角英数字 |
| ③ | プロジェクト名 | 100 | 使用不可文字 「\」「”」「<」「>」「|」「:」「*」「?」「スペース」「{0}(フォーマット指定子)」「/」「バックスラッシュ」「改行」 |
ダッシュボード画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ④ | 名前で検索 | 100 | なし |
テストスイート・テストラン画面系入力項目




| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ⑤ | テストスイート名で検索 | 30 | なし |
| ⑥ | テストケース名で検索 | 30 | なし |
| ⑦ | 画面名で検索 | 30 | なし |
| ⑧ | テストラン名で検索 | 30 | なし |
| ⑨ | テストラン名 | 30 | 使用不可文字 「\」「”」「<」「>」「|」「:」「*」「?」「/」「$」「{{」「}}」「[」「]」「.」「{0}」「バックスラッシュ」「全角スペース」「半角スペース」「改行」 先頭に「#」や「*」は使用不可 「履歴」「history」は予約語のため使用不可 |
| ⑩ | テストスイート名 | 30 | 使用不可文字 「\」「”」「<」「>」「|」「:」「*」「?」「/」「$」「{{」「}}」「[」「]」「.」「{0}」「バックスラッシュ」「全角スペース」「半角スペース」「改行」 先頭に「#」や「*」は使用不可 「履歴」「history」は予約語のため使用不可 「.」は「-」に置換 |
| ⑪ | テストケース名 | 100 | 使用不可文字 「$」「{」「}」「全角スペース」「半角スペース」「改行」 先頭に「#」や「*」は使用不可 |
手順編集画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ⑫ | 画面名 | 45 | 使用不可文字 「\」「”」「<」「>」「|」「:」「*」「?」「スペース」「{0}」「/」「バックスラッシュ」「改行」「$」「{」「}」 |
| ⑬ | 要素名 | 100 | 使用不可文字 「改行」「$」「{」「}」 |
| ⑭ | タイプ1 | 1,000 | 設定値が「ファイル名」 |
| ⑮ | タイプ2 | 1,000 | 設定値が「秒」:半角数字のみ |
| ⑯ | タイプ3 | 25,000 | 設定値が「URL」:空白NG |
| ⑰ | タイプ4 | 1,000 | 設定値が「X軸整数, Y軸整数」:半角整数,半角整数※「,(カンマ)」必須 |
| ⑱ | タイプ5 | 25,000 | 制限なし(改行もOK) |
| ⑲ | タイプ6 | 1,000 | 「属性名=属性値」:イコール必須 |
画面定義系入力項目




| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ⑳ | 画面カテゴリー名 | 100 | なし |
| ㉑ | 画面名 | 45 | 使用不可文字 「\」「”」「<」「>」「|」「:」「*」「?」「スペース」「{0}」「/」「バックスラッシュ」「改行」「$」「{」「}」 |
| ㉒ | 要素名 | 100 | 使用不可文字 「改行」「$」「{」「}」 |
| ㉓ | 値 | 1,000 | 使用不可文字 「改行」 |
| ㉔ | 画面要素パス | 30 | なし |
| ㉕ | 要素画像参照フォルダ | 1,000 | ※フォルダ名のパスの長さ |
動作定義系入力項目





| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㉖ | 動作名を検索 | 100 | なし |
| ㉗ | 動作カテゴリを検索 | 10 | なし |
| ㉘ | 動作セットを検索 | 100 | なし |
| ㉙ | 動作カテゴリキー | 20 | 半角英数字 |
| ㉚ | 動作カテゴリ名 | 10 | なし |
| ㉛ | 動作名 | 100 | 使用不可 「改行」「$」「{」「}」 先頭に「#」や「*」は使用不可 |
| ㉜ | 動作フォーマット | 200 | 使用不可 「改行」「$」「{」「}」 先頭に「#」や「*」は使用不可 |
| ㉝ | 説明 | 200 | なし |
QualityTracker設定 画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㉞ | ワークスペース | 32 | 小文字の半角英字と数半角数字とハイフンの組み合わせ 3文字以上 最初にハイフンでない |
| ㉟ | APIキー | 2,048 | 半角英数字 |
AnyTest 画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㊱ | APIユーザ名 | 50 | email形式 |
| ㊲ | APIアクセスキー | 50 | 半角英数字 |
プロキシ設定 画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㊳ | アドレス | 100 | なし |
| ㊴ | ポート | 5 | 0~65535 |
| ㊵ | アカウント | 100 | なし |
| ㊶ | パスワード | 100 | なし |
接続確認 画面系入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㊷ | URL | 100 | なし |
ライセンス認証画面入力項目

| 表示位置 | 入力項目 | 長さ | 文字制限 |
| ㊸ | 端末ID | – | 入力不可 |
| ㊹ | QUINTEEマイページのメールアドレス | 254 | なし |
| ㊺ | QUINTEEマイページのパスワード | 32 | なし |