INTERPLAY CLOUD SHIFT 2024
9月10日(火)に開催される、株式会社スカイアーチネットワークスが運営するパートナーコミュニティInterplayのパートナー20社が集結する、DXカンファレンス「INTERPLAY CLOUD SHIFT 2024」に登壇いたします。
登壇概要
登壇日時 | 2024年9月10日 【TRACK-D5】15:00~15:40 |
登壇者 | バルテス・ホールディングス株式会社 ソリューション事業推進部 首席研究員 江村 禎昭 |
登壇内容 | クラウド開発の品質を効率よく担保する~UIテスト自動化ツール T-DASHの活用~ クラウド環境を用いた開発では、品質に関していろいろな課題があります。 ・クラウド活用でテストを含めた開発全体のスピードを上げたい ・クラウド環境の一貫性を担保したい ・テストを含めて全体的にコスト効率を改善したい このような課題を解決する手段として、テスト自動化が検討されています。 本日はUIのテスト自動化ツール「T-DASH」の特長と活用方法をもとに、クラウド開発の品質改善の考え方を紹介します。 |
登壇日時 | 2024年9月10日 【TRACK-C6】16:00~16:40 |
登壇者 | バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 システムインテグレーション部 副部長 小野寺 章 |
登壇内容 | レガシーシステム戦略~仕様書がない、前任者がいないプロジェクトでDXを進めるポイントは DXの検討をする上で、既存のシステムを「より便利」に「よりメンテナンス」しやすくするためにも、現状の仕様を明確にする必要があり、その手段の一つとして「リバースエンジニアリング」があります。しかし、リバースエンジニアリングによる開発ドキュメントをあれもこれもと作るには期間もコストもかかってしまいます。そこで、弊社のこれまでの商談実績、実施内容などを元にリバースエンジニアリングの導入可否に関する考え方をご紹介させていただきます。 |
イベント詳細
タイトル | INTERPLAY CLOUD SHIFT 2024 |
開催日時 | 2024年9月10日(火) 09:45~17:00 |
会場 | オンライン開催(Zoom) ※事前登録制(公式HPより来場事前登録をお願いします) |
費用 | 無料 |
公式HP | https://campaign.skyarch.net/interplay-cloud-shift-2024 |